決勝について
■日程
2016年06月26日(日) 11:00〜
■参加費
4,500円
■会場
「聖地下北砦」
東京都世田谷区北沢 2-19-10 3F
各線「下北沢」徒歩30秒
■ストラクチャー
LEVEL | ANTE | BLINDS | TIME |
---|---|---|---|
1 | 50-100 | 11:00~ | |
2 | 75-150 | 11:25~ | |
3 | 100-200 | 11:50~ | |
4 | 25 | 150-300 | 12:15~ |
5 | 50 | 200-400 | 12:40~ |
6 | 50 | 250-500 | 13:05~ |
7 | 75 | 300-600 | 13:30~ |
10MIN BREAK | LAST CHANCE TO REGISTER | 13:55~ | |
8 | 100 | 400-800 | 14:05~ |
9 | 100 | 500-1000 | 14:30~ |
10 | 100 | 600-1200 | 14:55~ |
11 | 200 | 800-1600 | 15:20~ |
10MIN BREAK | 15:45~ | ||
12 | 300 | 1000-2000 | 15:55~ |
13 | 300 | 1200-2400 | 16:20~ |
14 | 400 | 1500-3000 | 16:45~ |
15 | 500 | 2000-4000 | 17:10~ |
15MIN BREAK | 17:35~ | ||
16 | 500 | 3000-6000 | 17:50~ |
17 | 1000 | 4000-8000 | 18:15~ |
18 | 1000 | 5000-10000 | 18:40~ |
19 | 1500 | 6000-12000 | 19:05~ |
10MIN BREAK | 19:30~ | ||
20 | 2000 | 8000-16000 | 19:40~ |
21 | 3000 | 10000-20000 | 20:05~ |
22 | 5000 | 15000-30000 | 20:30~ |
23 | 5000 | 20000-40000 | 20:55~ |
24 | 5000 | 25000-50000 | 21:20~ |
25 | 5000 | 30000-60000 | 21:45~ |
26 | 10000 | 40000~80000 | 22:10~ |
■上位入賞者副賞
上位に入賞するとスポンサーより海外トーナメントへの参加サポートが受けられます。
優勝
ラスベガス渡航費&トーナメント参加補助
準優勝
ラスベガス渡航費補助
3位
マカオ渡航費補助